| 1 | ACEBEDO AMEZQUITA MILEN XIOMARA | 1057980475 | S01> 02-1 | SI | |
| 2 | ACERO CASTELLANOS JULIAN DAVID | 1050608989 | S01> 01-2 | SI | |
| 3 | ACERO HERNANDEZ MAIKOL STEVEN | 1002559067 | S01> 07-1 | SI | |
| 4 | ACEVEDO ACEVEDO DORIS GERALDINE | 1054285760 | S03> 02-1 | SI | |
| 5 | ACEVEDO ACEVEDO MAYRA CELENY | 1054286862 | S03> 01-1 | SI | |
| 6 | ACEVEDO BONILLA JOSE MIGUEL | 99110209300 | S01> 08-3 | SI | |
| 7 | ACEVEDO FERNANDEZ ANGUIE TATIANA | 1058352785 | S01> 04-1 | SI | |
| 8 | ACEVEDO FERNANDEZ DEISY CATHERINE | 1058354520 | S01> 01-1 | SI | |
| 9 | ACEVEDO MESA KAREN JULIETH | 1.054.286.035 | S01> 02-1 | SI | |
| 10 | ACEVEDO PEREZ ALLAN JOSE | 1.054.283.933 | S01> 04-1 | SI | |
| 11 | ACEVEDO PEREZ LAURA CAMILA | 1.002.559.465 | S01> 07-2 | SI | |
| 12 | ACEVEDO SILVA LAURA YOHANA | 97052414214 | S01> 11-2 | SI | |
| 13 | ACOSTA CEPEDA DIEGO ESTEBAN | 1002558756 | S01> 06-3 | SI | |
| 14 | ACOSTA GONZALEZ JONATHAN CAMILO | 1.057.585.073 | S01> 01-3 | SI | |
| 15 | ADAME ALVAREZ KEYMER YESSID | 1052840535 | S02> 00-1 | SI | |
| 16 | AFRICANO MARQUEZ KAREN VANESSA | 1.002.740.573 | S01> 06-4 | SI | |
| 17 | AFRICANO MEDINA ANDRES FELIPE | 1.192.903.287 | S01> 06-3 | SI | |
| 18 | AFRICANO MEDINA JUAN CARLOS | 1.002.559.822 | S01> 06-4 | SI | |
| 19 | AFRICANO PEREZ LAURA JULIETH | 1.058.351.235 | S01> 06-3 | SI | |
| 20 | AFRICANO VIANCHA JAIRO ALBERTO | 1.057.978.852 | S01> 05-2 | SI | |
| 21 | AGUILAR LEIDY DAYANA | 1058355568 | S01> 01-1 | SI | |
| 22 | AGUILAR BONILLA JAVIER GIOVANNY | 1057980300 | S01> 02-1 | SI | |
| 23 | AGUILAR ESPINEL BRAYAN ALEJANDRO | 1.057.572.447 | S01> 06-4 | SI | |
| 24 | AGUILAR GONZALEZ JAIDER IVAN | 1.054.120.417 | S01> 03-3 | SI | |
| 25 | AGUILAR MOLANO CRISTIAN DANIEL | 1.057.979.618 | S01> 03-1 | SI | |
| 26 | AGUILAR MOLANO KEVIN SANTIAGO | 1.057.981.279 | S01> 01-1 | SI | |
| 27 | AGUIRRE GIL DIEGO ALEJANDRO | 1057609156 | S01> 09-1 | SI | |
| 28 | ALARCON ANGEL SOFIA VALENTINA | 1054286955 | S01> 01-3 | SI | |
| 29 | ALARCON AREVALO ESNEIDER GEOVANNY | 1054284845 | S01> 02-2 | SI | |
| 30 | ALARCON BARRERA CRISTIAN ESTEBAN | 1.002.740.473 | S01> 06-1 | SI | |
| 31 | ALARCON BARRERA JOSE LUIS | 990926-08820 | S01> 08-3 | SI | |
| 32 | ALARCON BONILLA NANCY LILIANA | 1.002.759.957 | S01> 06-1 | SI | |
| 33 | ALARCON CHINOME MIGUEL ANGEL | 990225-15400 | S01> 11-2 | SI | |
| 34 | ALARCON MESA KAREN YESENI | 1057607847 | S01> 11-1 | SI | |
| 35 | ALARCON MESA LUIS DAVID | 1.058.351.292 | S01> 06-1 | SI | |
| 36 | ALARCON MESA YEISON ESTIHT | 1.010.116.398 | S01> 09-2 | SI | |
| 37 | ALARCON PIRAGAUTA CRISTIAN MAURICIO | 1.145.424.586 | S04> 00-1 | SI | |
| 38 | ALARCON RINCON MANUEL ALEJANDRO | 1007382801 | S01> 09-2 | SI | |
| 39 | ALARCON VEGA ANGIE PAOLA | 1.058.353.576 | S01> 09-2 | SI | |
| 40 | ALBARRACIN MESA GLORIA YASMIT | 1057609155 | S01> 10-1 | SI | |
| 41 | ALBARRACIN ZORRO SEBASTIAN CAMILO | 1.054.283.794 | S01> 03-3 | SI | |
| 42 | ALDANA FIGUEREDO LAURA VALENTINA | 1.054.286.292 | S01> 02-2 | SI | |
| 43 | ALDANA RODRIGUEZ MATEO DAVID | 1.027.525.535 | S04> 04-1 | SI | |
| 44 | ALDANA ROSAS BRAYAN STIV | 1.054.283.569 | S01> 04-3 | SI | |
| 45 | ALDANA ROSAS KAREN TATIANA | 1.002.740.571 | S01> 07-1 | SI | |
| 46 | ALDANA ROSAS KAROL MICHELL | 1.002.559.500 | S01> 06-4 | SI | |
| 47 | ALFONSO MACIAS ALEJANDRO | 1057312727 | S01> 11-2 | SI | |
| 48 | ALONSO EMANUEL DAVID | 1.054.286.349 | S01> 01-1 | SI | |
| 49 | ALONSO BARRERA JUAN MANUEL | 1057980830 | S04> 02-1 | SI | |
| 50 | ALVARADO MOJICA WILMAR YESID | 1057979411 | S01> 03-1 | SI | |
| 51 | ALVARADO RICO ALEX SEBASTIAN | 1.057.587.638 | S01> 01-3 | SI | |
| 52 | ALVARADO SIERRA JUAN DAVID | 1.058.354.612 | S02> 01-1 | SI | |
| 53 | ALVAREZ AMADO DAVID LEONARDO | 1.007.382.750 | S01> 09-2 | SI | |
| 54 | ALVAREZ AMADO LEIDY MARCELA | 1057979152 | S01> 04-2 | SI | |
| 55 | ALVAREZ CARVAJAL GERALDI DAYANA | 990727-10319 | S01> 10-2 | SI | |
| 56 | ALVAREZ GOMEZ SEBASTIAN DAVID | 1.058.355.332 | S01> 00-3 | SI | |
| 57 | ALVAREZ GONZALEZ ANGELICA JULIETH | 1.002.740.317 | S01> 07-2 | SI | |
| 58 | ALVAREZ HURTADO JADBEIDY JURANY | 1007423920 | S01> 09-1 | SI | |
| 59 | ALVAREZ MEDINA KAROL VALENTINA | 013792465 | S01> 00-2 | SI | |
| 60 | ALVAREZ MEDINA MICHAEL ALEJANDRO | 1.057.980.949 | S01> 02-1 | SI | |
| 61 | ALVAREZ MENDIVELSO ERICK FABIAN | 1.002.740.480 | S01> 06-3 | SI | |
| 62 | ALVAREZ MONGUI FABIAN ANDRES | 1.054.284.883 | S01> 03-2 | SI | |
| 63 | ALVAREZ MONGUI MONICA LORENA | 1.054.284.884 | S01> 03-2 | SI | |
| 64 | ALVAREZ PEREZ EDGAR JAIR | 99091613782 | S01> 10-2 | SI | |
| 65 | ALVAREZ PEREZ GEOVANNI ALEXANDER | 1002727885 | S01> 06-2 | SI | |
| 66 | ALVAREZ PEREZ SANTIAGO | 1.057.584.465 | S01> 02-1 | SI | |
| 67 | ALVAREZ RODRIGUEZ ANYI CAROLINA | 1057981738 | S03> 00-1 | SI | |
| 68 | ALVAREZ RODRIGUEZ LEIDY BIVIANA | 1.057.580.831 | S03> 03-1 | SI | |
| 69 | ALVAREZ RODRIGUEZ MARY YULIET | 1.002.727.932 | S01> 06-3 | SI | |
| 70 | ALVAREZ VELANDIA DANIELA ALEJANDRA | 1.057.574.680 | S01> 05-3 | SI | |
| 71 | ALVIS LAVERDE ANDERSON FABIAN | 1.057.978.002 | S01> 05-1 | SI | |
| 72 | ALZATE FLOREZ SARA SOFIA | 1.028.943.680 | S01> 01-1 | SI | |
| 73 | AMADO FUENTES ELKIN DANIEL | 1031816565 | S01> 01-1 | SI | |
| 74 | AMADO FUENTES VICTOR HUGO | 1031812385 | S01> 02-3 | SI | |
| 75 | AMADO GUERRERO MIGUEL ANGEL | 1.058.353.371 | S01> 03-1 | SI | |
| 76 | AMADO GUERRERO SAMUEL FERNANDO | 1.058.354.278 | S01> 01-2 | SI | |
| 77 | AMADO GUERRERO WILLIAM SEBASTIAN | 1.058.351.980 | S01> 05-3 | SI | |
| 78 | AMAYA AMADO MARYURY KATERINE | 1.057.572.284 | S01> 05-3 | SI | |
| 79 | AMAYA AMADO NELSON CAMILO | 1.057.572284 | S02> 01-1 | SI | |
| 80 | AMAYA MORALES LADY LORENA | 1.057.578.472 | S01> 03-2 | SI | |
| 81 | AMEZQUITA ACEVEDO DIEGO FERNANDO | 990306-09189 | S01> 08-1 | SI | |
| 82 | AMEZQUITA ACEVEDO YESENIA LIZETH | 961128-03235 | S01> 11-2 | SI | |
| 83 | AMEZQUITA PARRA JENNIFER LISETH | 1.058.353.491 | S01> 03-2 | SI | |
| 84 | AMEZQUITA SAGANOME EDWIN SANTIAGO | 1.054.284.036 | S01> 04-1 | SI | |
| 85 | AMORTEGUI CASTILLO MIGUEL ANGEL | 1.007.196.722 | S01> 07-2 | SI | |
| 86 | AMORTEGUI JARRO YOHAN STIVEN | 1.002.727.339 | S01> 07-1 | SI | |
| 87 | ANGARITA LEON MARLEEY DAYANA | 1.100.955.247 | S01> 03-2 | SI | |
| 88 | ANGEL MESA KAREN LISETH | 1058352919 | S01> 04-2 | SI | |
| 89 | ANGEL PERILLA ANGELA JULIETH | 1.054.283.513 | S01> 04-2 | SI | |
| 90 | ARAQUE PARRA LEIDY NATALIA | 1.002.559.415 | S01> 06-4 | SI | |
| 91 | ARCHILA MOLANO GEOVANNY ANDRES | 1.192.741.782 | S01> 08-3 | SI | |
| 92 | ARDILA OLIVOS JOSE DAVID | 1.002.741.122 | S01> 07-2 | SI | |
| 93 | AREVALO ALARCON ANGIE LIZETH | 1054284065 | S03> 04-1 | SI | |
| 94 | AREVALO ALARCON GINNA KATERINE | 1054286309 | S03> 02-1 | SI | |
| 95 | AREVALO CARVAJAL CAREN DAYANA | 1.002.740.740 | S01> 07-2 | SI | |
| 96 | AREVALO CARVAJAL INGRID KATERINE | 1.054.282.902 | S01> 05-1 | SI | |
| 97 | AREVALO CARVAJAL JHON EDISON | 1054286615 | S01> 01-2 | SI | |
| 98 | ARIAS GOMEZ YULIETH ANDREA | 1.002.722.966 | S01> 08-2 | SI | |
| 99 | ARIAS VARGAS KHEVIN MATEO | 1054286178 | S01> 02-2 | SI | |
| 100 | ARISMENDY MARTINEZ LUIS CARLOS | 1.054.284.454 | S03> 03-1 | SI | |
| 101 | ARISTIZABAL SIERRA KAREN HELIANA | 1022354451 | S01> 03-2 | SI | |
| 102 | ARIZA ALVAREZ EDWIN SANTIAGO | 1054285995 | S04> 02-1 | SI | |
| 103 | ARIZA ALVAREZ YEISON DANIEL | 68721215252 | S04> 01-1 | SI | |
| 104 | ASCENCIO UNIVIO DANIEL SANTIAGO | 1.054.283.099 | S01> 05-3 | SI | |
| 105 | AVELLA CHAPARRO JEINER YESID | 1.001.115.804 | S01> 07-2 | SI | |
| 106 | AVELLA OCHOA KAREN MICHEL | 1.054.286.188 | S01> 02-3 | SI | |
| 107 | AVELLA PONGUTA MAYERLY | 99031101294 | S01> 11-2 | SI | |
| 108 | AVILA SILVA LAURA IBETH | 1054285222 | S01> 02-3 | SI | |
| 109 | AYALA MENDIVELSO DORIS XIMENA | 1.002.727.484 | S01> 05-2 | SI | |
| 110 | AYALA MENDIVELSO LAURA NATALY | 1.007.343.308 | S01> 07-3 | SI | |
| 111 | BALDION ARERO BRAYAN FABIAN | 1.057.577.246 | S01> 02-2 | SI | |
| 112 | BALDION ARERO JAIDER SANTIAGO | 1.118.146.114 | S01> 06-2 | SI | |
| 113 | BALDION ARERO JUNIOR JAVIER | 1.118.146.115 | S01> 06-2 | SI | |
| 114 | BARON ESTUPIÑAN CRISTIAN DAVID | 1.057.979.279 | S01> 03-3 | SI | |
| 115 | BARRERA ARIZA WILLIAN DAVID | 1.057.979.249 | S04> 04-1 | SI | |
| 116 | BARRERA CUERVO YESSID YOVANY | 1.002.603.312 | S01> 08-2 | SI | |
| 117 | BARRERA FERNANDEZ DIANA VALENTINA | 1054253114 | S02> 02-1 | SI | |
| 118 | BARRERA GONZALEZ FREDY ALEXANDER | 1.054.285.892 | S01> 02-1 | SI | |
| 119 | BARRERA GONZALEZ LIZETH DANIELA | 1054283828 | S01> 04-3 | SI | |
| 120 | BARRERA HORMAZA IVAN FELIPE | 1.058.353.321 | S01> 03-1 | SI | |
| 121 | BARRERA LARA BRAYAN SMITH | 980712-61387 | S01> 11-2 | SI | |
| 122 | BARRERA LEGUIZAMO ANGIE DANIELA | 1.057.979.117 | S01> 03-1 | SI | |
| 123 | BARRERA MEDINA CAROL DAYANA | 990920-14750 | S01> 10-3 | SI | |
| 124 | BARRERA MURILLO ANGELA XIMENA | 98020658550 | S01> 11-2 | SI | |
| 125 | BARRERA NIÑO JENNY VANNESA | 1.002.438.233 | S01> 10-2 | SI | |
| 126 | BARRERA NIÑO LUISA FERNANDA | 1.054.283.109 | S01> 05-1 | SI | |
| 127 | BARRERA NIÑO TATIANA MARITZA | 1.002.438.434 | S01> 07-2 | SI | |
| 128 | BARRERA PERDOMO CRISTIAN LEONARDO | 1.007.826.191 | S01> 06-4 | SI | |
| 129 | BARRERA PERDOMO LAURA NATALIA | 1.057.978.589 | S01> 04-1 | SI | |
| 130 | BARRERA PERDOMO VIVIANA CAROLINA | 1.057.979.374 | S01> 04-1 | SI | |
| 131 | BARRERA RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1.057.575.608 | S01> 04-2 | SI | |
| 132 | BARRERA SALAMANCA ANDRES FELIPE | 1.057.583.174 | S01> 01-3 | SI | |
| 133 | BARRERA SALAMANCA ANGELICA SOFIA | 1.057.583.172 | S01> 02-3 | SI | |
| 134 | BARRETO ALVAREZ BRIGITTE ALEXANDRA | 990812-09037 | S01> 10-1 | SI | |
| 135 | BARRETO BUITRAGO HEIDY YERLIN | 1.002.674.769 | S01> 05-3 | SI | |
| 136 | BARRETO BUITRAGO YAIBER ALEJANDRO | 1056411055 | S01> 02-3 | SI | |
| 137 | BARRETO FORERO KEVIN JHAIR | 1.006.415.775 | S01> 07-2 | SI | |
| 138 | BAUTISTA NARANJO JORGE LUIS | 1.058.358.484 | S01> 03-3 | SI | |
| 139 | BAYONA PINEDA JEIMMY PAOLA | 1.058.351.181 | S01> 06-1 | SI | |
| 140 | BECERRA RODRIGUEZ BRAYAN ESTIVEN | 1.054.284.558 | S01> 02-2 | SI | |
| 141 | BECERRA RODRIGUEZ DEYSY CAROLINA | 1.053.222.002 | S01> 03-2 | SI | |
| 142 | BECERRA RODRIGUEZ EDGAR ANDRES | 1.053.222.012 | S01> 02-1 | SI | |
| 143 | BECERRA RODRIGUEZ KAREN SOFIA | 1.057.583.041 | S01> 01-3 | SI | |
| 144 | BEJARANO MONTOYA DANIELA ALEJANDRA | 980615-14473 | S01> 11-2 | SI | |
| 145 | BELLO ALBARRACIN JEINER ESTIVEN | 1054287275 | S04> 00-1 | SI | |
| 146 | BELLO MESA JHAIDER SANTIAGO | 1.007.751.535 | S01> 08-2 | SI | |
| 147 | BELLO MESA MAYERLY DAMARIS | 1.002.726.534 | S01> 10-2 | SI | |
| 148 | BELTRAN ANGEL KAREN GISELL | 1.058.352.169 | S01> 05-1 | SI | |
| 149 | BENAVIDES CASTAÑEDA JHON SEBASTIAN | 1.003.634.493 | S01> 06-2 | SI | |
| 150 | BENAVIDES PEREZ JANDERSON ANDREY | 1.054.283.456 | S01> 03-2 | SI | |
| 151 | BENITEZ CARDENAS MARIA FERNANDA | 1.032.679.895 | S01> 03-1 | SI | |
| 152 | BENITEZ CARDENAS SHARON NATALIA | 1.058.352.290 | S01> 04-3 | SI | |
| 153 | BERDUGO ESTEPA YULIANA SOFIA | 1.058.354.529 | S01> 01-2 | SI | |
| 154 | BERMUDEZ QUIROGA THOMAS SANTIAGO | 1.058.355.230 | S01> 00-1 | SI | |
| 155 | BLANCO BECERRA JESSICA LILIANA | 98041855959 | S01> 11-2 | SI | |
| 156 | BOHORQUEZ BURGOS MICHELL DAYANA | 1054287269 | S02> 00-1 | SI | |
| 157 | BOLIVAR AROCA DERLY XIOMARA | 1057979272 | S01> 03-1 | SI | |
| 158 | BOLIVAR DIXZ DERLYS TATIANA | 1.010.150.073 | S01> 07-1 | SI | |
| 159 | BOLIVAR RINCON DAYANA VALENTINA | 1.002.740.452 | S01> 08-3 | SI | |
| 160 | BOLIVAR RINCON DEIVY SANTIAGO | 1002559302 | S01> 07-1 | SI | |
| 161 | BONILLA ACEVEDO ANA MARCELA | 1.057.978.445 | S01> 05-1 | SI | |
| 162 | BONILLA AFRICANO KEVYN CAMILO | 1057979454 | S02> 03-1 | SI | |
| 163 | BONILLA LEON YOHN FREDY | 1.002.740.302 | S01> 06-4 | SI | |
| 164 | BONILLA MONTAÑA JUNIOR HARVEY | 1.007.445.064 | S01> 10-3 | SI | |
| 165 | BONILLA MONTAÑA STIVEN DAVID | 1.054.283.125 | S01> 05-3 | SI | |
| 166 | BONILLA MONTAÑA YORDAN ANDRES | 1.007.586.241 | S01> 08-1 | SI | |
| 167 | BONILLA ORTIZ ESTEFANY YURANY | 1.054.286.051 | S03> 01-1 | SI | |
| 168 | BONILLA RUBIANO INGRID ALEXANDRA | 1.054.283.138 | S01> 05-2 | SI | |
| 169 | BONILLA RUBIANO KAREN VIVIANA | 1054283951 | S01> 04-1 | SI | |
| 170 | BONILLA RUBIANO VICTOR MANUEL | 1.054.282.109 | S01> 05-2 | SI | |
| 171 | BONILLA RUBIANO YESSICA YELENY | 1054286172 | S01> 02-3 | SI | |
| 172 | BONILLA TIBADUIZA IVON ANDREA | 1.002.558.676 | S01> 09-2 | SI | |
| 173 | BOTIA CHINOME WILSON ESTIVEN | 1.052.020.603 | S01> 01-2 | SI | |
| 174 | BOTIA GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN | 1.057.575.178 | S01> 05-3 | SI | |
| 175 | BOTIA GUTIERREZ XIOMARA KATHERIN | 1.057.580.713 | S01> 03-1 | SI | |
| 176 | BOYA ALVARADO LISSETH VANESSA | 1.126.564.840 | S01> 04-3 | SI | |
| 177 | BOYA ALVARADO LUGINA VALESKA | 1.126.564.839 | S01> 03-3 | SI | |
| 178 | BUITRAGO GONZALEZ YUBER ALEJANDRO | 1.057.574.783 | S01> 05-1 | SI | |
| 179 | BUITRAGO USEDA JINETH LORENA | 1129244583 | S01> 00-3 | SI | |
| 180 | BUITRAGO USEDA YESSICA FERNANDA | 1118168959 | S01> 01-2 | SI | |
| 181 | BURGOS FUENTES LUISA YOLANDA | 1.193.581.746 | S02> 04-1 | SI | |
| 182 | BUSTOS ACEVEDO CARLOS STEVEN | 1054283811 | S01> 04-2 | SI | |
| 183 | BUSTOS ACEVEDO DANEY YULIANA | 1054286416 | S01> 01-1 | SI | |
| 184 | BUSTOS FONSECA BRANDOL ANDRES | 1.054.283.371 | S01> 04-1 | SI | |
| 185 | BUSTOS FONSECA KATERIN SOFIA | 1.029.646.323 | S01> 02-1 | SI | |
| 186 | BUSTOS RUIZ JUAN ESTEBAN | 1.016.947.082 | S04> 04-1 | SI | |
| 187 | CABALLERO OVIEDO MAIKOL JHONEIDER | 1.100.889.599 | S02> 04-1 | SI | |
| 188 | CABRERA CHAPARRO DOMINIC JEAN PAUL | 631854158 | S01> 02-3 | SI | |
| 189 | CABRERA MANJAREZ LEIRIS MAILETH | 964832156 | S01> 00-1 | SI | |
| 190 | CACHAY BLARRY JAEL | 11504355652 | S01> 00-3 | SI | |
| 191 | CALIXTO CAMARGO AURA YASMIN | 99022713058 | S01> 11-2 | SI | |
| 192 | CAMACHO PONGUTA LIDA YULIETH | 1.007.420.281 | S01> 07-1 | SI | |
| 193 | CAMARGO NIETO TATIANA | 1.145.424.724 | S01> 00-1 | SI | |
| 194 | CANO MORENO JHISNEY ZULEIDY | 1054284201 | S01> 03-3 | SI | |
| 195 | CANO MORENO YEFERSON CAMILO | 1.025.884.830 | S01> 04-2 | SI | |
| 196 | CAÑON CRISTANCHO ANGIE JULIETH | 990916-15270 | S01> 11-1 | SI | |
| 197 | CAÑON CRISTANCHO BRAYAN | 1.007.655.121 | S01> 09-2 | SI | |
| 198 | CAÑON CRISTANCHO KEVIN SANTIAGO | 1.007.493.602 | S01> 06-4 | SI | |
| 199 | CANTE QUINTANA DAYANNA MELISA | 1006557982 | S01> 05-2 | SI | |
| 200 | CANTE QUINTANA KAREN LORENA | 1057980250 | S01> 01-3 | SI | |
| 201 | CAPERA BOLIVAR JEIMMY ALEXANDRA | 1.110.514.059 | S01> 08-2 | SI | |
| 202 | CARDENAS ALVAREZ JUAN SEBASTIAN | 1.058.352.757 | S01> 04-2 | SI | |
| 203 | CARDENAS CUTA YENIFER YULIETH | 1.002.534.514 | S01> 06-1 | SI | |
| 204 | CARDENAS HERRERA ANGEL DAVID | 1057981478 | S01> 00-3 | SI | |
| 205 | CARDENAS MOJICA JONATHAN ALEXANDER | 1.057.980.088 | S01> 02-2 | SI | |
| 206 | CARDENAS MOLANO LAURA XIMENA | 1.002.727.360 | S01> 07-2 | SI | |
| 207 | CARDENAS PEREZ ANGIE SOFIA | 1.002.559.270 | S01> 07-1 | SI | |
| 208 | CARDENAS PEREZ LADY LISETH | 981107-69474 | S01> 10-3 | SI | |
| 209 | CARDENAS PEREZ LAURA DANIELA | 1.058.364.277 | S01> 02-1 | SI | |
| 210 | CARDENAS PIRAGAUTA ADRIANA LIZETH | 1057582663 | S04> 01-1 | SI | |
| 211 | CARDENAS PONGUTA SAMUEL SANTIAGO | 1.054.287.528 | S01> 00-3 | SI | |
| 212 | CARDENAS SANTOS LAURA DANIELA | 1.058.352.032 | S01> 04-1 | SI | |
| 213 | CARDENAS TORO JUANA VALENTINA | 1.057.978.212 | S01> 06-4 | SI | |
| 214 | CARDENAS TORO YINED NATALIA | 1.002.760.379 | S01> 07-1 | SI | |
| 215 | CARDENAS VARGAS YULY ALEJANDRA | 1.058.351.617 | S01> 05-2 | SI | |
| 216 | CARO GUTIERREZ CAMILO ALBERTO | 1.007.493.844 | S01> 09-2 | SI | |
| 217 | CARO GUTIERREZ DAYANA | 1057980754 | S02> 02-1 | SI | |
| 218 | CARO MORENO LUISA FERNANDA | 1057978087 | S01> 06-4 | SI | |
| 219 | CARO SANCHEZ ANYERSON CAMILO | 1.007.196.868 | S01> 10-1 | SI | |
| 220 | CARO SANCHEZ CAROL ASTRID | 1002726988 | S01> 08-2 | SI | |
| 221 | CARO SANCHEZ YEISON SMITH | 1.007.655.242 | S01> 10-2 | SI | |
| 222 | CARO VILLAMARIN LAURA DANIELA | 1.057.979.229 | S01> 04-2 | SI | |
| 223 | CARRANZA BONILLA KAREN SANDRID | 1.057.580.325 | S03> 02-1 | SI | |
| 224 | CARRANZA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA | 1.057979.535 | S01> 03-3 | SI | |
| 225 | CARREÑO CUY ANA MARINA | 1002606084 | S01> 08-3 | SI | |
| 226 | CARREÑO CUY ANDREA NATALIA | 1002605869 | S01> 10-3 | SI | |
| 227 | CARRILLO ZORRO DEENY ALEJANDRA | 1.057.585.948 | S01> 01-2 | SI | |
| 228 | CARVAJAL ABRIL EDUAR FELIPE | 1.056.553.157 | S02> 01-1 | SI | |
| 229 | CARVAJAL ARAQUE NICOLAS ANDREY | 1.058.354.020 | S01> 01-3 | SI | |
| 230 | CARVAJAL ESTEBAN KAREN DAYANA | 1052498269 | S01> 05-3 | SI | |
| 231 | CARVAJAL ESTEBAN KAROLL DANIELA | 1002462262259 | S01> 07-1 | SI | |
| 232 | CARVAJAL JIMENEZ PAULA ANDREA | 1.097.492.649 | S01> 04-1 | SI | |
| 233 | CARVAJAL LLANOS ANDRES FELIPE | 1.002.740.213 | S01> 07-2 | SI | |
| 234 | CARVAJAL LOPEZ MARIA FERNANDA | 1054284937 | S01> 06-2 | SI | |
| 235 | CASTAÑEDA GUZMAN BRENDA KATERINE | 1.193.073.070 | S01> 07-1 | SI | |
| 236 | CASTAÑEDA VARGAS JOHAN STIVEEN | 1.057.981.317 | S01> 01-3 | SI | |
| 237 | CASTIBLANCO CARINA VANESA | 1.007.404.835 | S01> 07-2 | SI | |
| 238 | CASTIBLANCO JOSE ANGEL | 1076653519 | S01> 01-1 | SI | |
| 239 | CASTIBLANCO AYA ANDRES SANTIAGO | 1.058.354.243 | S01> 02-2 | SI | |
| 240 | CASTIBLANCO AYA WENDI VALENTINA | 1.057.575.473 | S01> 04-1 | SI | |
| 241 | CASTIBLANCO PONGUTA ERIKA MARCELA | 1.058.355.646 | S03> 00-1 | SI | |
| 242 | CASTIBLANCO PONGUTA OSCAR HERNANDO | 1.054.283.947 | S03> 04-1 | SI | |
| 243 | CASTILLO ALARCON DEISSY ALEJANDRA | 1.007.196.785 | S01> 08-1 | SI | |
| 244 | CASTILLO ALARCON YEIMY CONSTANZA | 1002727225 | S01> 07-2 | SI | |
| 245 | CASTILLO PASPUEL JONATAN ESTIVEN | 1.002.740.914 | S01> 06-2 | SI | |
| 246 | CASTILLO PASPUEL NILSON ARBEY | 985487218721 | S01> 02-1 | SI | |
| 247 | CASTRO GOMEZ CRISTIAN DAVID | 1058354422 | S01> 01-3 | SI | |
| 248 | CASTRO GOMEZ JENNIFER SHARIT | 1.057.577.149 | S01> 04-1 | SI | |
| 249 | CASTRO OCHOA CARLOS IVAN | 1.049.412.201 | S01> 05-1 | SI | |
| 250 | CASTRO OCHOA DAVID MATEO | 1014482881 | S01> 00-3 | SI | |
| 251 | CASTRO OJEDA JUAN ESTEBAN | 1007343277 | S01> 08-3 | SI | |
| 252 | CASTRO VELANDIA YURLEY XIOMARA | 1.058.353.436 | S01> 03-3 | SI | |
| 253 | CEBALLOS ZEA MAYRA ALEJANDRA | 1.002.760.095 | S01> 07-3 | SI | |
| 254 | CELY ALFONSO SALMA NICOLLE | 1.054.284.157 | S01> 03-2 | SI | |
| 255 | CELY NIÑO DEIVY ALEXANDER | 1054284920 | S01> 01-2 | SI | |
| 256 | CEPEDA CASTILLO JUAN SEBASTIAN | 1.057.577.542 | S01> 04-3 | SI | |
| 257 | CEPEDA CASTILLO LAURA CAMILA | 1.057.586.325 | S02> 01-1 | SI | |
| 258 | CEPEDA FONSECA JHON ALEXANDER | 1057980770 | S01> 02-2 | SI | |
| 259 | CERON AMEZQUITA MARLON YESID | 1.193.078.476 | S01> 07-1 | SI | |
| 260 | CERQUERA CHAMORRO MICHELLE ANDREA | 1.188.965.130 | S01> 00-3 | SI | |
| 261 | CERQUERA GONZALEZ SEBASTIAN | 1.104.945.218 | S01> 01-3 | SI | |
| 262 | CHACON ALBARRACIN PAULA GERALDINE | 1.057.980.036 | S01> 03-1 | SI | |
| 263 | CHACON GUTIERREZ YAMILE | 990306-11817 | S01> 08-3 | SI | |
| 264 | CHAPARRO ASCENCIO YULIETH PAOLA | 1.002.760.627 | S01> 09-1 | SI | |
| 265 | CHAPARRO BARRERA EDWARD ALEXANDER | 1.057.978.985 | S01> 03-1 | SI | |
| 266 | CHAPARRO BECERRA DEYBIN ESTIVEN | 1.057.982.186 | S01> 00-2 | SI | |
| 267 | CHAPARRO BECERRA YENNY TATIANA | 1.057.978.696 | S01> 05-1 | SI | |
| 268 | CHAPARRO CHAPARRO NICOL MARIANA | 1.057.584.691 | S01> 02-1 | SI | |
| 269 | CHAPARRO DIAZ NICOL SOFIA | 1058351718 | S01> 05-2 | SI | |
| 270 | CHAPARRO SALAMANCA DIEGO ALEXANDER | 1.057.978.628 | S01> 05-3 | SI | |
| 271 | CHAPARRO SIERRA DORIS YADIRA | 1.010.150.534 | S01> 07-2 | SI | |
| 272 | CHAPARRO SIERRA JOHAN SEBASTIAN | 1054287254 | S01> 00-1 | SI | |
| 273 | CHAPARRO TRUJILLO JESUS DAVID | 1057581077 | S01> 01-2 | SI | |
| 274 | CHIA LEON DIEGO ALEJANDRO | 97081622888 | S01> 11-2 | SI | |
| 275 | CHIA OCHOA PAULA ANDREA | 980210-70114 | S01> 10-2 | SI | |
| 276 | CHICA ALARCON BRAYAM STIFF | 1058353501 | S01> 03-1 | SI | |
| 277 | CHIGUASUQUE PALACIOS LESLY ANDREA | 1.007.343.161 | S01> 07-1 | SI | |
